
Cat Sterilised Senior Dinde
Les croquettes PROPLAN Cat Sterilised Senior sont complètes et équilibrées. Elles améliorent la qualité et l’espérance de vie du chat sénior stérilisé.
Utilisation :
- Chat âgé de plus de 7 ans.
- Stérilisé.

Les croquettes PROPLAN Cat Sterilised Senior sont complètes et équilibrées. Elles améliorent la qualité et l’espérance de vie du chat sénior stérilisé.
Utilisation :
PROPLAN Cat Sterilised Senior Longevis à la dinde est un aliment complet et équilibré prouvé pour améliorer la qualité et l’espérance de vie du chat stérilisé âgé de plus de 7 ans.
Utilisation :
Bienfaits essentiels :
| Marque | |
|---|---|
| Gamme | Proplan |
| Présentation | Sac de 1,5 kg, Sac de 3 kg, Sac de 400 g |
| Conditionnement | Croquettes |
| Espèce | Chats |
| Âge | Senior |
| Indication thérapeutique | Stérilisé, Vieillissement |
| Type d'aliment | Croquettes |
| Type de nourriture | Sec |
| Saveur | Dinde |
Composition :
| Constituants Analytiques | Unité | SEC |
| Proteines | % | 41 |
| Teneur en matière grasse | % | 12 |
| Cendres brutes | % | 7 |
| Teneur en matière grasse | % | 12 |
| Cellulose brutes | % | 4.5 |
| Oméga 6 | % | 2.4 |
| Oméga 3 | % | 0.5 |
| Additifs nutritionels | ||
| Vit A | UI/kg | 35000 |
| Vit D3 | UI/kg | 1100 |
| Vit E | UI/kg | 670 |
| Fe (E1) | UI/kg | 230 |
| I (E2) | UI/kg | 3 |
| Cu (E4) | UI/kg | 46 |
| Mn (E5) | UI/kg | 110 |
| Zn (E6) | UI/kg | 390 |
| Se (E8) | UI/kg | 0.27 |
Bienfaits :
LIVRAISON GRATUITE
chez votre vétérinaire
PRIX COMPETITIFS
sur tous vos produits
PAIEMENT SÉCURISÉ
site 100% sécurisé SSL
SÉLÉCTION VÉTÉRINAIRE
croquettes médicalisées